Změny v provozu 2009:
| Dráha v provozu | OD | DO | Důvod | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vzlety | Přistání | Datum | Čas | Datum | Čas | |
| 50 - 52. týden, 07.12. - 31.12. 2009 | ||||||
| RWY 31 | RWY 31 | 08.12.2009 | 12:00 | 08.12.2009 | 12:35 | RWY 06/24 je mimo provoz |
| RWY 06 | RWY 06 | 12.12.2009 | 14:00 | 13.12.2009 | 11:25 | Zadní složka větru na stávající RWY v provozu přesahuje 6 kt |
| RWY 31 | RWY 31 | 13.12.2009 | 11:25 | 13.12.2009 | 11:45 | Úklid sněhu |
| RWY 06 | RWY 06 | 13.12.2009 | 11:45 | 16.12.2009 | 14:20 | Zadní složka větru na stávající RWY v provozu přesahuje 6 kt |
| RWY 31 | RWY 31 | 16.12.2009 | 22:05 | 16.12.2009 | 22:35 | Podmínky na povrchu RWY 06/24 jsou nepříznivě ovlivněny kontaminací a brzdící účinek je horší než „dobrý“. |
| RWY 31 | RWY 31 | 17.12.2009 | 09:00 | 17.12.2009 | 10:40 | Podmínky na povrchu RWY 06/24 jsou nepříznivě ovlivněny kontaminací a brzdící účinek je horší než „dobrý“. |
| RWY 31 | RWY 31 | 17.12.2009 | 22:15 | 17.12.2009 | 23:30 | Podmínky na povrchu RWY 06/24 jsou nepříznivě ovlivněny kontaminací a brzdící účinek je horší než „dobrý“. |
| RWY 31 | RWY 31 | 18.12.2009 | 08:55 | 18.12.2009 | 11:50 | Podmínky na povrchu RWY 06/24 jsou nepříznivě ovlivněny kontaminací a brzdící účinek je horší než „dobrý“. |
| RWY 06 | RWY 06 | 19.12.2009 | 12:55 | 19.12.2009 | 14:00 | Podmínky na povrchu RWY 06/24 jsou nepříznivě ovlivněny kontaminací a brzdící účinek je horší než „dobrý“. |
| RWY 06 | RWY 06 | 21.12.2009 | 23:00 | 22.12.2009 | 05:15 | Zadní složka větru na stávající RWY v provozu přesahuje 6 kt |
| RWY 06 | RWY 06 | 29.12.2009 | 14:03 | 29.12.2009 | 23:15 | Změna směru větru |
| 49. týden, 30.11. - 06.12. 2009 | ||||||
| RWY 31 | RWY 31 | 30.11.2009 | 12:00 | 30.11.2009 | 16:00 | Oprava RWY 06/24 |
| 48. týden, 23.11. - 29.11. 2009 | ||||||
| RWY 31 | RWY 31 | 27.11.2009 | 12:10 | 27.11.2009 | 12:35 | Kontrola RWY a oprava |
| RWY 06 | RWY 06 | 29.11.2009 | 13:23 | 29.11.2009 | 22:40 | Zadní složka větru na stávající RWY v provozu přesahuje 6 kt |
| 47. týden, 16.11. - 22.11. 2009 | ||||||
| Žádné změny v provozu dráhového systému | ||||||
| 46. týden, 09.11. - 15.11. 2009 | ||||||
| RWY 06 | RWY 06 | 08.11.2009 | 12:30 | 09.11.2009 | 02:05 | Zadní složka větru na stávající RWY v provozu přesahuje 6 kt |
| RWY 31 | RWY 31 | 11.11.2009 | 12:00 | 11.11.2009 | 13:00 | RWY 06/24 je mimo provoz - oprava poruchy povrchu u prahu 06 |
| 45. týden, 02.11. - 08.11. 2009 | ||||||
| RWY 06 | RWY 06 | 29.10.2009 | 18:55 | 02.11.2009 | 05:00 | Zadní složka větru na stávající RWY v provozu přesahuje 6 kt |
| 44. týden, 26.10. - 01.11. 2009 | ||||||
| RWY 31 | RWY 31 | 27.10.2009 | 12:10 | 27.10.2009 | 12:50 | RWY 06/24 je mimo provoz. |
| RWY 06 | RWY 06 | 29.10.2009 | 18:55 | 02.11.2009 | 05:00 | Změna směru větru. |
| 43. týden, 19.10. - 25.10. 2009 | ||||||
| RWY 06 | RWY 06 | 21.10.2009 | 10:10 | 21.10.2009 | 20:45 | Změna směru větru. |
| RWY 06 | RWY 06 | 22.10.2009 | 4:20 | 27.10.2009 | 12:10 | Změna směru větru. |
| 42. týden, 12.10. - 18.10. 2009 | ||||||
| RWY 31 | RWY 31 | 12.10.2009 | 12:10 | 12.10.2009 | 20:20 | Boční složka větru na RWY 06/24 včetně poryvů překračuje 15 kt. |
| RWY 31 | RWY 31 | 13.10.2009 | 07:55 | 14.10.2009 | 09:10 | Boční složka větru na RWY 06/24 včetně poryvů překračuje 15 kt. |
| RWY 06 | RWY 06 | 14.10.2009 | 09:10 | 14.10.2009 | 05:10 | Změna směru větru |
| RWY 31 | RWY 31 | 14.10.2009 | 06:45 | 15.10.2009 | 14:05 | Boční složka větru na RWY 06/24 včetně poryvů překračuje 15 kt. |
| 41. týden, 05.10. - 11.10. 2009 | ||||||
| RWY 06 | RWY 06 | 09.10.2009 | 13:30 | 10.10.2009 | 10:45 | Zadní složka větru na stávající RWY v provozu přesahuje 6 kt. |
| 40. týden, 28.9. - 04.10. 2009 | ||||||
| Žádné změny v provozu dráhového systému | ||||||
| 39. týden, 21.9. - 27.9. 2009 | ||||||
| RWY 06 | RWY 06 | 21.9.2009 | 11:50 | 21.9.2009 | 19:10 | Zadní složka větru na stávající RWY v provozu přesahuje 6 kt. |
| RWY 06 | RWY 06 | 24.9.2009 | 18:00 | 24.9.2009 | 23:15 | Zadní složka větru na stávající RWY v provozu přesahuje 6 kt. |
| RWY 06 | RWY 06 | 25.9.2009 | 18:10 | 25.9.2009 | 21:10 | Zadní složka větru na stávající RWY v provozu přesahuje 6 kt. |
| RWY 06 | RWY 06 | 26.9.2009 | 12:45 | 27.9.2009 | 04:15 | Zadní složka větru na stávající RWY v provozu přesahuje 6 kt. |
| 38. týden, 14.9. - 20.9. 2009 | ||||||
| RWY 13 | RWY 13 | 14.9.2009 | 00:00 | 17.9.2009 | 23:59 | Údržba hlavní dráhy 06/24 |
| 37. týden, 7.9. - 13.9. 2009 | ||||||
| RWY 13 | RWY 13 | 7.9.2009 | 00:00 | 13.9.2009 | 23:59 | Údržba hlavní dráhy 06/24 |
| 36. týden, 31.8. - 6.9. 2009 | ||||||
| RWY 13 | RWY 13 | 1.9.2009 | 11:00 | 1.9.2009 | 12:20 | Pravidelná kontrola RWY 06/24 |
| 35. týden, 24.8. - 30.8. 2009 | ||||||
| RWY 06 | RWY 06 | 23.8.2009 | 07:25 | 24.8.2009 | 22:00 | Zadní složka větru na stávající RWY v provozu přesahuje 6 kt. |
| RWY 06 | RWY 06 | 24.8.2009 | 04:10 | 24.8.2009 | 04:10 | Mimořádné přistání A320 na RWY 31 - zdravotní problém pasažera |
| RWY 06 | RWY 06 | 27.8.2009 | 17:53 | 27.8.2009 | 21:30 | Zadní složka větru na stávající RWY v provozu přesahuje 6 kt. |
| 34. týden, 17.8. - 23.8. 2009 | ||||||
| RWY 06 | RWY 06 | 18.8.2009 | 07:50 | 18.8.2009 | 11:00 | Zadní složka větru na stávající RWY v provozu přesahuje 6 kt. |
| RWY 31 | RWY 31 | 18.8.2009 | 11:00 | 18.8.2009 | 12:00 | Pravidelná kontrola RWY 06/24 |
| RWY 06 | RWY 06 | 18.8.2009 | 16:40 | 18.8.2009 | 20:30 | Zadní složka větru na stávající RWY v provozu přesahuje 6 kt. |
| RWY 06 | RWY 06 | 19.8.2009 | 07:30 | 19.8.2009 | 12:00 | Zadní složka větru na stávající RWY v provozu přesahuje 6 kt. |
| RWY 06 | RWY 06 | 19.8.2009 | 16:30 | 19.8.2009 | 20:45 | Zadní složka větru na stávající RWY v provozu přesahuje 6 kt. |
| RWY 13 | RWY 13 | 20.8.2009 | 10:50 | 20.8.2009 | 17:30 | Není v provozu přesné přiblížení pro přistání na RWY 06/24 a meteorologické podmínky neumožňují využití alternativních způsobů přiblížení při zachování bezpečnosti leteckého provozu. |
| RWY 06 | RWY 06 | 21.8.2009 | 08:00 | 21.8.2009 | 14:00 | Zadní složka větru na stávající RWY v provozu přesahuje 6 kt. |
| RWY 31 | RWY 31 | 21.8.2009 | 14:00 | 21.8.2009 | 16:05 | Boční složka větru na RWY 06/24 včetně poryvů překračuje 15 kt. |
| RWY 06 | RWY 06 | 22.8.2009 | 04:29 | 22.8.2009 | 20:40 | Zadní složka větru na stávající RWY v provozu přesahuje 6 kt. |
| RWY 06 | RWY 06 | 23.8.2009 | 07:25 | 24.8.2009 | 22:00 | Zadní složka větru na stávající RWY v provozu přesahuje 6 kt. |
| 33. týden, 10.8. - 16.8. 2009 | ||||||
| RWY 06 | RWY 06 | 10.8.2009 | 11:15 | 10.8.2009 | 17:45 | Změna směru větru |
| RWY 31 | RWY 31 | 10.8.2009 | 21:10 | 10.8.2009 | 23:15 | ÚCL provádí zálet GP 24 |
| RWY 31 | RWY 31 | 11.8.2009 | 20:00 | 11.8.2009 | 23:30 | Jedná se o letadlo Úřadu pro civilní letectví provádějící státní dozor. |
| RWY 06 | RWY 06 | 15.8.2009 | 16:40 | 15.8.2009 | 04:30 | Zadní složka větru na stávající RWY v provozu přesahuje 6 kt. |
| 32. týden, 3.8. - 9.8. 2009 | ||||||
| RWY 06 | RWY 06 | 3.8.2009 | 12:20 | 4.8.2009 | 11:00 | Zadní složka větru na stávající RWY v provozu přesahuje 6 kt. |
| RWY 31 | RWY 31 | 4.8.2009 | 11:00 | 4.8.2009 | 12:40 | Pravidelná kontrola RWY 06/24 |
| RWY 06 | RWY 06 | 4.8.2009 | 12:40 | 5.8.2009 | 04:00 | Změna směru větru |
| RWY 31 | RWY 31 | 5.8.2009 | 04:00 | 5.8.2009 | 11:00 | Oprava RWY 06/24 |
| RWY 06 | RWY 06 | 5.8.2009 | 11:00 | 6.8.2009 | 02:30 | Změna směru větru |
| RWY 06 | RWY 06 | 6.8.2009 | 07:45 | 10.8.2009 | 22:24 | Zadní složka větru na stávající RWY v provozu přesahuje 6 kt. |
| 31. týden, 27.7. - 2.8. 2009 | ||||||
| RWY 13 | RWY 13 | 27.7.2009 | 11:40 | 27.7.2009 | 14:50 | Zadní složka větru na stávající RWY v provozu přesahuje 6 kt. |
| RWY 06 | RWY 06 | 28.7.2009 | 11:45 | 29.7.2009 | 02:30 | Změna směru větru |
| RWY 06 | RWY 06 | 29.7.2009 | 07:00 | 29.7.2009 | 17:00 | Zadní složka větru na stávající RWY v provozu přesahuje 6 kt. |
| RWY 06 | RWY 06 | 29.7.2009 | 17:40 | 30.7.2009 | 02:30 | Zadní složka větru na stávající RWY v provozu přesahuje 6 kt. |
| RWY 06 | RWY 06 | 31.7.2009 | 06:45 | 31.7.2009 | 11:25 | Zadní složka větru na stávající RWY v provozu přesahuje 6 kt. |
| RWY 06 | RWY 06 | 31.7.2009 | 13:50 | 2.8.2009 | 04:20 | Změna směru větru |
| RWY 06 | RWY 06 | 2.8.2009 | 15:10 | 2.8.2009 | 15:20 | Změna směru větru |
| RWY 31 | RWY 06 | 2.8.2009 | 15:20 | 2.8.2009 | 15:30 | "Je hlášen nebo předvídán střih větru nebo se očekávají význačné meteorologické jevy (např. bouřky), které by mohly ovlivnit přiblížení nebo odlet z RWY 06/24." |
| RWY 31 | RWY 24 | 2.8.2009 | 15:30 | 2.8.2009 | 16:00 | "Je hlášen nebo předvídán střih větru nebo se očekávají význačné meteorologické jevy (např. bouřky), které by mohly ovlivnit přiblížení nebo odlet z RWY 06/24." |
| RWY 06 | RWY 06 | 2.8.2009 | 16:00 | 2.8.2009 | 17:17 | Bouřky v okolí LKPR |
| 30. týden, 20.7. - 26.7. 2009 | ||||||
| RWY 31 | RWY 31 | 22.7.2009 | 07:00 | 22.7.2009 | 13:05 | Oprava RWY 06/24 |
| RWY 13 | RWY 13 | 23.7.2009 | 12:15 | 23.7.2009 | 13:30 | Oprava RWY 06/24 |
| RWY 31 | RWY 31 | 23.7.2009 | 13:30 | 23.7.2009 | 14:15 | Zadní složka větru na stávající RWY v provozu přesahuje 6 kt. |
| RWY 24 | RWY 31 | 25.7.2009 | 11:05 | 25.7.2009 | 11:30 | Boční složka větru na RWY 06/24 včetně poryvů překračuje 15 kt. |
| 29. týden, 13.7. - 19.7. 2009 | ||||||
| RWY 24 | RWY 31 | 14.7.2009 | 21:30 | 15.7.2009 | 00:40 | Není v provozu přesné přiblížení pro přistání na RWY 06/24 a meteorologické podmínky neumožňují využití alternativních způsobů přiblížení při zachování bezpečnosti leteckého provozu. |
| RWY 06 | RWY 06 | 17.7.2009 | 05:38 | 17.7.2009 | 08:50 | Zadní složka větru na stávající RWY v provozu přesahuje 6 kt. |
| RWY 13 | RWY 13 | 17.7.2009 | 08:50 | 17.7.2009 | 11:15 | Boční složka větru na RWY 06/24 včetně poryvů překračuje 15 kt. |
| RWY 06 | RWY 06 | 17.7.2009 | 11:15 | 17.7.2009 | 16:02 | Změna směru větru |
| RWY 24 | RWY 13 | 17.7.2009 | 16:02 | 17.7.2009 | 16:23 | Bouřky v okolí LKPR |
| RWY 24 | RWY 13 | 18.7.2009 | 20:00 | 18.7.2009 | 21:00 | "Je hlášen nebo předvídán střih větru nebo se očekávají význačné meteorologické jevy (např. bouřky), které by mohly ovlivnit přiblížení nebo odlet z RWY 06/24." |
| 28. týden, 6.7. - 12.7. 2009 | ||||||
| RWY 24 | RWY 31 | 4.7.2009 | 12:50 | 8.7.2009 | 12:00 | Boční složka větru na RWY 06/24 včetně poryvů překračuje 15 kt. |
| 27. týden, 29.6. - 5.7. 2009 | ||||||
| RWY 06 | RWY 06 | 29.6.2009 | 06:45 | 29.6.2009 | 11:30 | Zadní složka větru na stávající RWY v provozu přesahuje 6 kt. |
| RWY 24 | RWY 31 | 29.6.2009 | 15:10 | 29.6.2009 | 16:00 | Bouřky v okolí LKPR |
| RWY 06 | RWY 06 | 29.6.2009 | 18:00 | 29.6.2009 | 19:10 | "Je hlášen nebo předvídán střih větru nebo se očekávají význačné meteorologické jevy (např. bouřky), které by mohly ovlivnit přiblížení nebo odlet z RWY 06/24." |
| RWY 31 | RWY 06 | 30.6.2009 | 15:55 | 30.6.2009 | 19:15 | Bouřky v okolí LKPR |
| RWY 31 | RWY 31 | 1.7.2009 | 15:30 | 1.7.2009 | 16:35 | "Je hlášen nebo předvídán střih větru nebo se očekávají význačné meteorologické jevy (např. bouřky), které by mohly ovlivnit přiblížení nebo odlet z RWY 06/24." |
| RWY 06 | RWY 06 | 1.7.2009 | 16:35 | 1.7.2009 | 18:00 | "Je hlášen nebo předvídán střih větru nebo se očekávají význačné meteorologické jevy (např. bouřky), které by mohly ovlivnit přiblížení nebo odlet z RWY 06/24." |
| RWY 06 | RWY 06 | 2.7.2009 | 13:55 | 2.7.2009 | 15:00 | Zadní složka větru na stávající RWY v provozu přesahuje 6 kt. |
| RWY 06 | RWY 31 | 2.7.2009 | 15:00 | 2.7.2009 | 17:30 | Bouřky v okolí LKPR |
| RWY 06 | RWY 13 | 2.7.2009 | 17:30 | 2.7.2009 | 18:15 | Bouřky v okolí LKPR |
| RWY 06 | RWY 06 | 3.7.2009 | 13:30 | 3.7.2009 | 15:00 | Zadní složka větru na stávající RWY v provozu přesahuje 6 kt. |
| RWY 06 | RWY 13 | 3.7.2009 | 15:00 | 3.7.2009 | 15:30 | Bouřky v okolí LKPR |
| RWY 13 | RWY 24 | 3.7.2009 | 15:30 | 3.7.2009 | 16:20 | Bouřky v okolí LKPR |
| RWY 24 | RWY 31 | 4.7.2009 | 12:50 | 8.7.2009 | 12:00 | Boční složka větru na RWY 06/24 včetně poryvů překračuje 15 kt. |
| 26. týden, 22.6. - 28.6. 2009 | ||||||
| RWY 06 | RWY 06 | 22.6.2009 | 06:05 | 23.6.2009 | 05:10 | Změna směru větru |
| RWY 31 | RWY 31 | 23.6.2009 | 05:10 | 23.6.2009 | 14:55 | Boční složka větru na RWY 06/24 včetně poryvů překračuje 15 kt. |
| RWY 06 | RWY 06 | 23.6.2009 | 14:55 | 25.6.2009 | 22:00 | Změna směru větru |
| RWY 06 | RWY 06 | 25.6.2009 | 06:00 | 25.6.2009 | 13:55 | Zadní složka větru na stávající RWY v provozu přesahuje 6 kt. |
| RWY 24 | RWY 24 | 25.6.2009 | 16:20 | 25.6.2009 | 18:00 | Boční složka větru na RWY 06/24 včetně poryvů překračuje 15 kt. |
| RWY 06 | RWY 06 | 25.6.2009 | 18:00 | 26.6.2009 | 02:30 | Zadní složka větru na stávající RWY v provozu přesahuje 6 kt. |
| RWY 06 | RWY 06 | 26.6.2009 | 06:25 | 28.6.2009 | 19:35 | Zadní složka větru na stávající RWY v provozu přesahuje 6 kt. |
| 25. týden, 15.6. - 21.6. 2009 | ||||||
| RWY 31 | RWY 31 | 16.6.2009 | 14:50 | 16.6.2009 | 16:50 | Boční složka větru na RWY 06/24 včetně poryvů překračuje 15 kt. |
| RWY 06 | RWY 06 | 20.6.2009 | 14:55 | 20.6.2009 | 17:45 | Změna směru větru |
| RWY 06 | RWY 06 | 22.6.2009 | 06:05 | 23.6.2009 | 05:10 | Změna směru větru |
| 24. týden, 8.6. - 14.6. 2009 | ||||||
| RWY 31 | RWY 31 | 12.6.2009 | 11:00 | 12.6.2009 | 16:30 | RWY 06 nebo 24 je mimo provoz |
| RWY 31 | RWY 31 | 14.6.2009 | 07:00 | 14.6.2009 | 15:00 | Revize RWY 24 |
| 23. týden, 1.6. - 7.6. 2009 | ||||||
| RWY 06 | RWY 06 | 1.6.2009 | 05:31 | 2.6.2009 | 03:00 | Změna směru větru |
| RWY 31 | RWY 31 | 3.6.2009 | 08:15 | 3.6.2009 | 14:50 | Boční složka větru na RWY 06/24 včetně poryvů překračuje 15 kt. |
| RWY 06 | RWY 06 | 5.6.2009 | 18:05 | 6.6.2009 | 15:20 | Změna směru větru |
| 22. týden, 25.5. - 31.5. 2009 | ||||||
| RWY 06 | RWY 06 | 25.5.2009 | 12:50 | 25.5.2009 | 21:40 | Změna směru větru |
| RWY 31 | RWY 31 | 26.5.2009 | 03:55 | 26.5.2009 | 05:45 | Zadní složka větru na stávající RWY v provozu přesahuje 6 kt. |
| RWY 06 | RWY 06 | 26.5.2009 | 05:45 | 26.5.2009 | 10:30 | Zadní složka větru na stávající RWY v provozu přesahuje 6 kt. |
| RWY 24 | RWY 31 | 26.5.2009 | 17:45 | 26.5.2009 | 18:45 | Není v provozu přesné přiblížení pro přistání na RWY 06/24 a meteorologické podmínky neumožňují využití alternativních způsobů přiblížení při zachování bezpečnosti leteckého provozu. |
| RWY 31 | RWY 31 | 28.5.2009 | 13:55 | 28.5.2009 | 14:55 | Boční složka větru na RWY 06/24 včetně poryvů překračuje 15 kt. |
| RWY 31 | RWY 31 | 29.5.2009 | 07:00 | 29.5.2009 | 12:36 | Boční složka větru na RWY 06/24 včetně poryvů překračuje 15 kt. |
| RWY 06 | RWY 06 | 29.5.2009 | 12:36 | 30.5.2009 | 19:02 | Změna směru větru |
| RWY 06 | RWY 06 | 31.5.2009 | 15:00 | 31.5.2009 | 19:30 | Zadní složka větru na stávající RWY v provozu přesahuje 6 kt. |
| 21. týden, 18.5. - 24.5. 2009 | ||||||
| RWY 24 | RWY 31 | 18.5.2009 | 04:50 | 18.5.2009 | 14:10 | Práce na TWY D |
| RWY 06 | RWY 06 | 19.5.2009 | 07:12 | 19.5.2009 | 12:00 | Změna směru větru |
| RWY 06 | RWY 06 | 22.5.2009 | 06:00 | 22.5.2009 | 20:40 | Změna směru větru |
| 20. týden, 11.5. - 17.5. 2009 | ||||||
| RWY 31 | RWY 31 | 11.5.2009 | 00:00 | 17.5.2009 | 24:00 | RWY 06/24 mimo provoz - pravidelná jarní údržba |
| 19. týden, 4.5. - 10.5. 2009 | ||||||
| RWY 31 | RWY 31 | 4.5.2009 | 00:00 | 10.5.2009 | 24:00 | RWY 06/24 mimo provoz - pravidelná jarní údržba |
| 18. týden, 27.4. - 3.5. 2009 | ||||||
| RWY 31 | RWY 31 | 27.4.2009 | 00:00 | 3.5.2009 | 24:00 | RWY 06/24 mimo provoz - pravidelná jarní údržba |
| 17. týden, 20.4. - 26.4. 2009 | ||||||
| RWY 06 | RWY 06 | 21.4.2009 | 06:15 | 22.4.2009 | 04:30 | Zadní složka větru na stávající RWY v provozu přesahuje 6 kt. |
| RWY 06 | RWY 06 | 22.4.2009 | 19:20 | 22.4.2009 | 21:15 | Zadní složka větru na stávající RWY v provozu přesahuje 6 kt. |
| RWY 06 | RWY 06 | 24.4.2009 | 07:15 | 25.4.2009 | 09:15 | Zadní složka větru na stávající RWY v provozu přesahuje 6 kt. |
| RWY 31 | RWY 31 | 25.4.2009 | 12:45 | 26.4.2009 | 24:00 | RWY 06/24 mimo provoz - pravidelná jarní údržba |
| 16. týden, 13.4. - 19.4. 2009 | ||||||
| RWY 06 | RWY 06 | 09.4.2009 | 21:25 | 14.4.2009 | 04:45 | Zadní složka větru na stávající RWY v provozu přesahuje 6 kt. |
| RWY 06 | RWY 06 | 14.4.2009 | 12:00 | 15.4.2009 | 04:00 | Změna směru větru |
| RWY 06 | RWY 06 | 15.4.2009 | 09:00 | 17.4.2009 | 03:00 | Změna směru větru |
| RWY 06 | RWY 06 | 19.4.2009 | 7:27 | 20.4.2009 | 06:50 | Boční složka větru na RWY 06/24 včetně poryvů překračuje 15 kt. |
| 15. týden, 6.4. - 12.4. 2009 | ||||||
| RWY 06 | RWY 06 | 06.4.2009 | 07:15 | 07.4.2009 | 05:00 | Změna směru větru |
| RWY 31 | RWY 31 | 08.4.2009 | 11:00 | 08.4.2009 | 12:00 | Pravidelná kontrola RWY 06/24 |
| RWY 06 | RWY 06 | 08.4.2009 | 14:55 | 08.4.2009 | 21:00 | Zadní složka větru na stávající RWY v provozu přesahuje 6 kt. |
| RWY 06 | RWY 06 | 09.4.2009 | 17:15 | 09.4.2009 | 19:16 | Zadní složka větru na stávající RWY v provozu přesahuje 6 kt. |
| RWY 06 | RWY 06 | 09.4.2009 | 21:25 | 14.4.2009 | 04:54 | Zadní složka větru na stávající RWY v provozu přesahuje 6 kt. |
| 14. týden, 30.3. - 5.4. 2009 | ||||||
| RWY 06 | RWY 06 | 31.3.2009 | 08:45 | 31.3.2009 | 19:00 | Zadní složka větru na stávající RWY v provozu přesahuje 6 kt. |
| RWY 06 | RWY 06 | 01.4.2009 | 04:30 | 04.4.2009 | 15:45 | Změna směru větru |
| RWY 06 | RWY 06 | 05.4.2009 | 08:30 | 05.4.2009 | 21:00 | Vitr a uzavření RWY 13/31 |
| 13. týden, 23.3. - 29.3. 2009 | ||||||
| RWY 31 | RWY 31 | 23.3.2009 | 21:40 | 23.3.2009 | 22:05 | Změna směru větru, bouřka |
| RWY 31 | RWY 31 | 24.3.2009 | 09:50 | 24.3.2009 | 10:01 | Boční složka větru na RWY 06/24 včetně poryvů překračuje 15 kt. |
| RWY 31 | RWY 31 | 24.3.2009 | 12:17 | 24.3.2009 | 20:20 | Boční složka větru na RWY 06/24 včetně poryvů překračuje 15 kt. |
| RWY 06 | RWY 06 | 28.3.2009 | 10:20 | 28.3.2009 | 14:05 | Zadní složka větru na stávající RWY v provozu přesahuje 6 kt. |
| 12. týden, 16.3. - 22.3. 2009 | ||||||
| RWY 31 | RWY 31 | 17.3.2009 | 11:35 | 17.3.2009 | 12:50 | Pravidelná kontrola RWY 06/24 |
| RWY 31 | RWY 31 | 17.3.2009 | 19:00 | 17.3.2009 | 22:50 | Boční složka větru na RWY 06/24 včetně poryvů překračuje 15 kt. |
| RWY 31 | RWY 31 | 18.3.2009 | 10:00 | 18.3.2009 | 20:00 | Vítr 290/16 až 24 kt |
| RWY 06 | RWY 06 | 19.3.2009 | 12:20 | 19.3.2009 | 20:10 | Změna směru větru |
| RWY 31 | RWY 31 | 22.3.2009 | 14:40 | 22.3.2009 | 17:00 | Změna směru větru |
| 11. týden, 9.3. - 15.3. 2009 | ||||||
| RWY 31 | RWY 31 | 11.3.2009 | 05:26 | 11.3.2009 | 15:30 | Boční složka větru na RWY 06/24 včetně poryvů překračuje 15 kt. |
| RWY 31 | RWY 31 | 13.3.2009 | 06:40 | 13.3.2009 | 16:00 | Boční složka větru na RWY 06/24 včetně poryvů překračuje 15 kt. |
| RWY 31 | RWY 31 | 15.3.2009 | 09:45 | 15.3.2009 | 11:00 | Boční složka větru na RWY 06/24 včetně poryvů překračuje 15 kt. |
| 10. týden, 2.3. - 8.3. 2009 | ||||||
| RWY 06 | RWY 06 | 4.3.2009 | 13:00 | 4.3.2009 | 23:06 | Změna směru větru |
| RWY 31 | RWY 31 | 4.3.2009 | 11:50 | 4.3.2009 | 12:40 | Pravidelná kontrola RWY 06/24 |
| RWY 06 | RWY 06 | 5.3.2009 | 05:00 | 6.3.2009 | 12:00 | Změna směru větru |
| Dráha v provozu | Datum | Čas | Důvod | |
|---|---|---|---|---|
| Vzlety | Přistání | |||
| 9. týden, 23.2. - 1.3. 2009 | ||||
| RWY 31 | RWY 31 | 23.2.2008 | 23:40 - 01:40 | Podmínky na povrchu RWY 06/24 jsou nepříznivě ovlivněny kontaminací a brzdící účinek je horší než „dobrý“. |
| RWY 31 | RWY 31 | 27.2.2008 | 06:00 - 10:00 | RWY 06 nebo 24 je mimo provoz |
| 8. týden, 16.2. - 22.2. 2009 | ||||
| RWY 31 | RWY 31 | 17.2.2008 | 07:35 - 10:16 | Čištění RWY 06/24 |
| RWY 06 | RWY 06 | 17.2.2008 | 10:16 - 21:30 | Změna směru větru |
| RWY 31 | RWY 31 | 18.2.2008 | 10:00 - 13:00 | Boční složka větru na RWY 06/24 včetně poryvů přesahuje 15 kt. |
| RWY 06 | RWY 06 | 18.2.2008 | 10:00 - 06:30 | Změna směru větru |
| RWY 31 | RWY 31 | 21.2.2008 | 09:00 - 10:10 | Úklid sněhu na RWY 06/24 |
| RWY 31 | RWY 31 | 22.2.2008 | 07:00 - 08:00 | Úklid sněhu na RWY 06/24 |
| 7. týden, 9.2. - 15.2. 2009 | ||||
| RWY 13 | RWY 13 | 10.2.2008 | 8:00 - 11:45 | Boční složka větru na RWY 06/24 včetně poryvů přesahuje 15 kt. |
| RWY 31 | RWY 31 | 11.2.2008 | 09:30 - 10:35 | Úklid sněhu na RWY 06/24 |
| RWY 31 | RWY 31 | 11.2.2008 | 12:20 - 17:00 | Boční složka větru na RWY 06/24 včetně poryvů přesahuje 15 kt. |
| RWY 31 | RWY 31 | 12.2.2008 | 12:15 - 16:30 | Změna směru větru |
| 6. týden, 2.2. - 8.2. 2009 | ||||
| RWY 13 | RWY 13 | 2.2.2008 | 15:05 - 21:20 | Boční složka větru na RWY 06/24 včetně poryvů přesahuje 15 kt. Zadní složka větru na stávající RWY v provozu přesahuje 6 kt. |
| RWY 06 | RWY 06 | 2.2.2008 | 21:20 - 12:30 | Změna směru větru |
| RWY 13 | RWY 13 | 3.2.2008 | 12:30 - 13:10 | Boční složka větru na RWY 06/24 včetně poryvů přesahuje 15 kt. Zadní složka větru na stávající RWY v provozu přesahuje 6 kt. |
| RWY 31 | RWY 31 | 8.2.2008 | 12:10 - 14:00 | Boční složka větru na RWY 06/24 včetně poryvů přesahuje 15 kt. Zadní složka větru na stávající RWY v provozu přesahuje 6 kt. |
Leden 2009
| Dráha v provozu | Datum | Čas | Důvod | |
|---|---|---|---|---|
| Vzlety | Přistání | |||
| RWY 31 | RWY 31 | 2.1.2008 | 16:45 - 19:15 | Vítr 310/3 a nutný úklid sněhu na RWY 24 |
| RWY 06 | RWY 06 | 7.1.2008 | 01:00 - 04:50 | Změna směru větru |
| RWY 06 | RWY 06 | 16.1.2008 | 13:15 - 17:47 | Zadní složka větru na stávající RWY v provozu přesahuje 6kt |
| RWY 06 | RWY 06 | 25.1.2008 | 16:45 - 22:35 | Změna směru větru |
| RWY 06 | RWY 06 | 26.1.2008 | 10:00 - 17:45 | Zadní složka větru na stávající RWY v provozu přesahuje 6kt |
| RWY 06 | RWY 06 | 29.1.2008 | 09:20 - 22:00 | Zadní složka větru na stávající RWY v provozu přesahuje 6kt |
| RWY 06 | RWY 06 | 30.1.2008 | 06:50 - 22:15 | Zadní složka větru na stávající RWY v provozu přesahuje 6kt |
