Ve druhém podlaží Parkingu C se nachází hlídané parkování.
- bezpečnost vašeho vozu zajistí nepřetržitý monitoring prostoru bezpečnostním kamerovým systémem
- neustále je zde přítomen pracovník parkoviště
- celé podlaží je uzavřeno automatickými parkovacími závorami
- kapacita - 104 míst a další 4 jsou vyhrazená pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P
- Pro držitele ZTP/P se nevztahuje osvobození od platby parkovného
- Parkovné je možno platit v samoobslužných pokladnách umístěných přímo u hlídaného parkoviště, a to hotově nebo platebními kartami, dále pak standardně v samoobslužných pokladnách v obou letištních terminálech nebo u výjezdu
z parkoviště
Kalkulačku parkovného najdete zde.
Mapa
Parking C
CENÍK PARKOVNÉHO
| Hod | Kč |
|---|---|
| 1 | 400 |
| 2 | 400 |
| 3 | 400 |
| 4 | 400 |
| 5 | 400 |
| 6 | 400 |
| 7 | 400 |
| 8 | 400 |
| 9 | 650 |
| 10 | 650 |
| 11 | 650 |
| 12 | 650 |
| 13 - 23 | 650 |
| Dny | Kč |
| 1 | 650 |
| 2 | 1 300 |
| 3 | 1 850 |
| 4 | 2 400 |
| 5 | 2 750 |
| 6 | 2 900 |
| 7 | 2 900 |
| 8 | 2 900 |
| 9 | 2 900 |
| 10 | 3 100 |
| 11 | 3 100 |
| 12 | 3 200 |
| 13 | 3 200 |
| 14 | 3 200 |
| 15 | 3 200 |
| 16 | 3 200 |
| 17 | 3 200 |
| 18 | 3 200 |
| 19 | 3 200 |
| 20 | 3 200 |
| 21 | 3 200 |
| 22 | 3 200 |
| 23 | 3 400 |
| 24 | 3 400 |
| 25 | 3 400 |
| 26 | 3 400 |
| 27 | 3 400 |
| 28 | 3 400 |
| 29 | 3 400 |
| 30 | 3 400 |
| 31 | 3 400 |
Každý další započatý týden 100 Kč
Mapa
Parking C
