Zdržíte se na letišti několik dní? Doporučujeme vám parkování v krytém parkovišti - Parking C
- parkoviště je umístěno 70 m od Terminálu 1 - max. 2 minuty chůze
- kapacita více než 3000 míst
- s Terminálem 2 je parkoviště spojeno nadzemním krytým chodníkem - max. 3 minuty chůze
- budovou Parkingu C pravidelně procházejí a kontrolují ji pracovníci ostrahy Letiště Praha
- parkovné je možno platit hotově nebo platebními kartami (VISA, MasterCard, Diner Club a American Express) v samoobslužných pokladnách v obou letištních terminálech nebo u výjezdu z parkoviště
- možnost parkování s maximální výškou vozidla 2,20 m
- parkování pro vozidla na LPG pohon pouze na střeše budovy
Budova Parking C je situována přímo na příjezdové komunikaci z rychlostní silnice R7 Praha – Slaný – Chomutov.
Mapa
Parking C
Souřadnice GPS:
PC
N 50° 06' 30.147"
E 14° 16' 14.594"
Kalkulačku parkovného najdete zde.
CENÍK PARKOVNÉHO
| Hod | Kč |
|---|---|
| 1 | 50 |
| 2 | 100 |
| 3 | 140 |
| 4 | 180 |
| 5 | 220 |
| 6 | 260 |
| 7 | 300 |
| 8 | 340 |
| 9 | 380 |
| 10 | 420 |
| 11 | 460 |
| 12 | 500 |
| 13 - 23 | 500 |
| Dny | Kč |
| 1 | 500 |
| 2 | 1 000 |
| 3 | 1 400 |
| 4 | 1 800 |
| 5 | 1 900 |
| 6 | 2 000 |
| 7 | 2 000 |
| 8 | 2 000 |
| 9 | 2 000 |
| 10 | 2 100 |
| 11 | 2 100 |
| 12 | 2 200 |
| 13 | 2 200 |
| 14 | 2 200 |
| 15 | 2 200 |
| 16 | 2 200 |
| 17 | 2 200 |
| 18 | 2 200 |
| 19 | 2 200 |
| 20 | 2 200 |
| 21 | 2 200 |
| 22 | 2 400 |
| 23 | 2 400 |
| 24 | 2 400 |
| 25 | 2 400 |
| 26 | 2 400 |
| 27 | 2 400 |
| 28 | 2 400 |
| 29 | 2 400 |
| 30 | 2 400 |
| 31 | 2 400 |
Každý další započatý týden 200 Kč
Mapa
Parking C
